Description
Этот цифровой модуль вывода передает управляющие сигналы от устройства автоматизации на подключенные исполнительные механизмы.
Все выходы защищены от короткого замыкания.
Полевой и системный уровни электрически изолированы.
Этот цифровой модуль вывода передает управляющие сигналы от устройства автоматизации на подключенные исполнительные механизмы. Все выходы защищены от короткого замыкания. Полевой и системный уровни электрически изолированы.
Available on backorder
Этот цифровой модуль вывода передает управляющие сигналы от устройства автоматизации на подключенные исполнительные механизмы.
Все выходы защищены от короткого замыкания.
Полевой и системный уровни электрически изолированы.
Точки ввода | 2 |
---|---|
Функция модуля/продукта | Цифровой выход |
Линейка продукта | Система ввода-вывода WAGO 750/753 |
Серия продукта | 750 |
Тип продукта | Цифровой модуль |
Количество цифровых выходов | 2 |
Общее количество каналов (модуль) | 2 |
Тип сигнала | Цифровой |
Тип сигнала (напряжение) | 24 В постоянного тока |
Выходная характеристика | переключение верхнего плеча |
Выходной ток на канал | 0,5 А |
Выходной ток | с защитой от короткого замыкания |
Частота переключения (макс.) | 5 кГц |
Тип нагрузки | Резистивная, индуктивная, ламповая нагрузка |
Рассеяние энергии при отключении индуктивной нагрузки (макс.) | 0,5 Дж |
Ширина выходных данных (внутренняя) макс. | 2 бита |
Напряжение питания (система) | 5 В постоянного тока; через контакты данных |
Потребление тока (системное питание 5 В) | 3,5 мА |
Напряжение питания (поле) | 24 В постоянного тока (-25 … +30 %); через силовые перемычки (питание через ножевой контакт; передача через пружинный контакт) |
Потребление тока, питание возбуждения (модуль без внешней нагрузки) | 15 мА |
Изоляция | Система/поле 500 В |
Индикаторы | Светодиод (A, C) зеленый: состояние DO 1, DO 2 |
Количество входящих силовых перемычек | 3 |
Количество выходных силовых перемычек | 3 |
Допустимая токовая нагрузка (контакты силовой перемычки) | 10 А |
Reviews
There are no reviews yet.