Description
Модуль реле
Релейный модуль; Номинальное входное напряжение: 24 В постоянного тока; 3 размыкающих контакта и 1 замыкающий контакт; Ограничение продолжительного тока: 5 А; Железная дорога; Зеленый индикатор состояния; Ширина модуля: 25 мм
Технические данные
Цепь управления
Номинальное входное напряжение U N | 24 В постоянного тока |
Диапазон входного напряжения | -30 … +25 % |
Номинальный входной ток при U N | 28 мА |
Цепь нагрузки
Количество размыкающих/размыкающих контактов | 1 |
Количество замыкающих/включающих контактов | 3 |
Материал контактов (реле) | AgNi |
Ограничение постоянного тока | 5 А |
Пусковой ток (резистивный) макс. | (переменный ток) 15 А / 4 с |
Напряжение переключения (макс.) | 250 В переменного тока |
Коммутируемая мощность (омическая) макс. | 1250 ВА переменного тока; DC (см. кривую предельной нагрузки) |
Рекомендуемая минимальная нагрузка | 12 В / 10 мА |
Время втягивания (тип.) | 8 мс |
Время отключения (тип.) | 6 мс |
Время возврата (тип.) | 4 мс |
Электрическая долговечность (НО; активная нагрузка; 23 °C) | 100 x 10³ переключений |
Механическая жизнь | 10 x 10⁶ переключений |
Сигнализация
Индикатор состояния | Зеленый светодиод |
Безопасность и защита
Номинальное напряжение | 250 В |
Степень загрязнения | 2 |
Диэлектрическая прочность (цепь управления/нагрузки) (AC, 1 мин) | 3 кВэфф. |
Диэлектрическая прочность (разомкнутый контакт) (AC, 1 мин) | 1 кВэфф. |
Диэлектрическая прочность (канал/канал) (AC, 1 мин) | 1,5 кВ среднекв. |
Тип защиты | IP20 |
Физические данные
Ширина | 25,9 мм/1,02 дюйма |
Высота | 77,7 мм / 3,059 дюйма |
Высота | 59,3 мм/2,335 дюйма |
Глубина | 52 мм / 2,047 дюйма |
Механические данные
Монтаж | Съемный модуль для базовой клеммной колодки TOPJOB® S |
Данные о материалах
Класс воспламеняемости по UL94 | V0 |
Пожарная нагрузка | 0,255 МДж |
Масса | 58,7 г |
Требования к окружающей среде
Температура окружающей среды (работа при UN ) | -40…+70 °С |
Температура окружающей среды (хранение) | -40…+85 °С |
Температура обработки | -25…+50 °С |
Рабочая высота (макс.) | 2000 м |
Reviews
There are no reviews yet.