Description
Релейный модуль с оптопарой WAGO 859-793:
Оптопары и твердотельные реле предназначены для использования в сетях обработки сигналов, не питаемых низковольтными сетями электроснабжения.
Цепь управления
Номинальное входное напряжение U N | 5 В постоянного тока |
Диапазон входного напряжения (низкий уровень) | 0 … 0,8 В постоянного тока |
Диапазон входного напряжения (высокий уровень) | 2 … 6,25 В пост. тока |
Номинальный входной ток при U N | 8 мА |
Цепь нагрузки
Тип цепи | 2-проводное соединение |
Ограничение постоянного тока | 0,1 А |
Диапазон выходного напряжения | 3 … 60 В пост. тока |
Падение напряжения на выходе (макс.) | ≤ 2,5 В постоянного тока |
Ток утечки при номинальном напряжении | ≤ 25 мкА |
Время включения | ≤ 20 мкс |
Время выключения | ≤ 120 мкс |
Частота переключения | ≤ 1,5 кГц |
Сигнализация
Индикатор состояния | Красный светодиод |
Для скачивания документации перейдите по ссылке: https://www.wago.com/global/d/2246836
Reviews
There are no reviews yet.